宇都宮地方裁判所大田原支部開札結果
宇都宮地方裁判所大田原支部
〒324-0056
所在地 栃木県大田原市中央2-3-25
電話番号 庶務課:0287-22-2112
アクセス:JR宇都宮線「西那須野駅」東口⇒大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前下車
〒324-0056
所在地 栃木県大田原市中央2-3-25
電話番号 庶務課:0287-22-2112
アクセス:JR宇都宮線「西那須野駅」東口⇒大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大田原市、さくら市、塩谷郡、那須郡、那須塩原市、矢板市
※大田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は宇都宮本庁・足利支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年6月18日
土地
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 104 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 109 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 110 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 112 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 113 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 115 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 116 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番37 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 117,121 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 118 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番41 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 119 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番42 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 120 | 那須郡那須町大字大島字井戸川東977番43 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 122 | 那須郡那須町大字大島字道上978番231 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 125 | 那須郡那須町大字湯本字新林429番168 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 126 | 那須郡那須町大字湯本字新林429番169 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 129 | 那須郡那須町大字豊原丙字井戸尻2624番230 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 130 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 131 | 那須郡那須町大字豊原丙字庄三郎4155番86 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 132 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 2,3,4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | 那須塩原市前弥六字坂ノ上224番地10 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4,5,6 | 那須塩原市高砂町214番地17 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,5 | 那須塩原市西富山字接骨木道東129番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 4,6 | 那須塩原市西富山字接骨木道東129番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 那須郡那須町大字高久甲字葭沼1058番地14 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 那須塩原市二区町426番地12 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須塩原市塩原字福渡235番地1 | 売却 | 1 | 個人 |

